|
|
|
| |
Reihen: | 710 | 5793 | 576 | |
Stehveranstaltung: | 1673 | 6980 | 800 | |
Plenar: | 392 | 3424 | 180 | |
Bankett: | 542/404 | 300 | ||
Sport: | 7221 | |||
Boxen: | 6760 | |||
Netto-Ausstellungfläche: |
700 m² | 2147 m² | 611 m² | |
weitere kl. Räume: | Kleiner Saal, | Konferenz-, | Galerie, Café, | |
Ansprechpartner: | ||||
|
|
| ||
Reihen: | 2134 | 500 | ||
Stehveranstaltung: | 3968 | ca. 35.000 | 500 | |
Plenar: | 948 | |||
Bankett: | 1036 | 168 | ||
Netto-Ausstellungfläche: | 1337 m² | gesamt: 52.000 m² | 885 m² | |
weitere kl. Räume: | Blüthnersaal | Tessenowgarage 1, | Hörsaal | |
Ansprechpartner: | ||||
|
| |||
Halle 1 | Halle 2 | Halle 3 | ||
Reihen: | 1566 | 2318 | 2318 | 500 |
Stehveranstaltung: | 3000 | 3600 | ||
Plenar: | 1158 | 1158 | 498 | |
Bankett: | 1000 | 1000 | 500 | |
Netto-Ausstellungfläche: | 1125 m² | 2975 m² | 3024 m² | 1598 m² |
Neu eingebaut! max. 5 Räume | ||||
. | ||||
Ansprechpartner: | ||||
englisch4. März 12
SimsalaGrimm
Das Märchenmusical
9. - 11. März 12
MAGDEBOOT
die Wassersportmesse
10. März 12
ZAUBER DER TRAVESTIE
die schräg-schrille andere Revue
10. März 2012
OLIVER POCHER
Die Wahrheit, und nichts als die Wahrheit
6. April 2012
START IN DIE SAISON
im Elbauenpark